Paket Kredit Mobil Wuling untuk wilayah Jakarta, Tidak termasuk Depok, Tangerang, Cikarang dan Bekasi dari Dealer Resmi Arista, Melayani Cash dan Tukar Tambah
Paket Kredit Mobil Wuling Formo dan Wuling Confero
Tipe / Varian | Tenor | Cicilan | Total DP (000) |
"Formo 1.2 STD |
Rp 140.8 jt" | 12 | 11,684,525 | 28,160 |
| 24 | 6,483,550 | 28,160 |
| 36 | 4,782,957 | 28,160 |
| 48 | 4,036,181 | 28,160 |
| 60 | 3,572,481 | 28,160 |
"Formo |
1.2 MT MB Mini Bus |
Rp 141.8 jt" | 12 | 11,762,444 | 28,360 |
| 24 | 6,526,811 | 28,360 |
| 36 | 4,814,873 | 28,360 |
| 48 | 4,063,141 | 28,360 |
| 60 | 3,593,354 | 28,360 |
"Confero 1.5 MT Double Blower |
Rp 150.8 jt" | 12 | 12,369,840 | 30,160 |
| 24 | 6,865,858 | 30,160 |
| 36 | 5,066,392 | 30,160 |
| 48 | 4,276,472 | 30,160 |
| 60 | 3,786,086 | 30,160 |
"Confero S 1.5C Lux MT |
Rp 172.8 jt" | 12 | 14,177,944 | 34,560 |
| 24 | 7,867,909 | 34,560 |
| 36 | 5,804,760 | 34,560 |
| 48 | 4,898,884 | 34,560 |
| 60 | 4,336,433 | 34,560 |
"Confero S 1.5C Lux+ MT |
Rp 174.8 jt" | 12 | 14,239,904 | 34,960 |
| 24 | 7,904,128 | 34,960 |
| 36 | 5,832,745 | 34,960 |
| 48 | 4,923,499 | 34,960 |
| 60 | 4,359,050 | 34,960 |
"Confero S 1.5L Lux MT |
Rp 184.8 jt" | 12 | 15,112,977 | 36,960 |
| 24 | 8,387,044 | 36,960 |
| 36 | 6,187,936 | 36,960 |
| 48 | 5,222,397 | 36,960 |
| 60 | 4,622,915 | 36,960 |
"Confero S 1.5L Lux+ MT |
Rp 186.8 jt" | 12 | 15,268,815 | 37,360 |
| 24 | 8,473,566 | 37,360 |
| 36 | 6,251,799 | 37,360 |
| 48 | 5,276,316 | 37,360 |
| 60 | 4,670,662 | 37,360 |
"Confero S 1.5L AC Lux+ MT |
Rp 195.3 jt" | 12 | 15,931,130 | 39,060 |
| 24 | 8,841,286 | 39,060 |
| 36 | 6,523,215 | 39,060 |
| 48 | 5,505,471 | 39,060 |
| 60 | 4,873,587 | 39,060 |
Paket Kredit Mobil Wuling Cortez dan Wuling Cortez CT
Tipe | Tenor | Angsuran | Bayar Pertama |
"Cortez 1.5C MT |
Rp 217.8 jt" | 12 | 16,032,050 | 39,560 |
| 24 | 8,899,136 | 39,560 |
| 36 | 6,567,166 | 39,560 |
| 48 | 5,543,566 | 39,560 |
| 60 | 4,908,140 | 39,560 |
"Cortez 1.8L Lux+ MT |
Rp 267 jt" | 12 | 17,867,597 | 44,400 |
| 24 | 9,869,450 | 44,400 |
| 36 | 7,241,631 | 44,400 |
| 48 | 6,043,194 | 44,400 |
| 60 | 5,278,497 | 44,400 |
"Cortez 1.8L Lux AMT |
Rp 272 jt" | 12 | 18,644,612 | 46,400 |
| 24 | 10,298,678 | 46,400 |
| 36 | 7,556,559 | 46,400 |
| 48 | 6,305,977 | 46,400 |
| 60 | 5,507,993 | 46,400 |
"Cortez 1.8L Lux+ AMT |
Rp 277 jt" | 12 | 18,256,105 | 45,400 |
| 24 | 10,084,064 | 45,400 |
| 36 | 7,399,095 | 45,400 |
| 48 | 6,174,586 | 45,400 |
| 60 | 5,393,245 | 45,400 |
"Cortez 1.5C T MT |
Rp 236.5 jt" | 12 | 19,033,120 | 47,300 |
| 24 | 10,513,292 | 47,300 |
| 36 | 7,714,023 | 47,300 |
| 48 | 6,437,369 | 47,300 |
| 60 | 5,622,741 | 47,300 |
"Cortez CT 1.5C T Lux+ CVT |
Rp 253.5 jt" | 12 | 20,276,344 | 50,700 |
| 24 | 11,200,058 | 50,700 |
| 36 | 8,217,908 | 50,700 |
| 48 | 6,857,821 | 50,700 |
| 60 | 5,989,934 | 50,700 |
"Cortez CT 1.5L T Lux CVT |
Rp 284 jt" | 12 | 22,778,706 | 56,800 |
| 24 | 12,580,751 | 56,800 |
| 36 | 9,229,932 | 56,800 |
| 48 | 7,701,533 | 56,800 |
| 60 | 6,726,194 | 56,800 |
"Cortez CT 1.5L Lux+ CVT |
Rp 288 jt" | 12 | 23,089,512 | 57,600 |
| 24 | 12,754,442 | 57,600 |
| 36 | 9,355,904 | 57,600 |
| 48 | 7,806,647 | 57,600 |
| 60 | 6,817,992 | 57,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paket Kredit Mobil Wuling Almaz
Tipe | Tenor | Angsuran | Bayar Pertama |
"Almaz 1.5L T Lux CVT (5 Seat) Phase 1 |
Rp 323.8 jt" | 12 | 16,032,050 | 39,560 |
| 24 | 8,899,136 | 39,560 |
| 36 | 6,567,166 | 39,560 |
| 48 | 5,543,566 | 39,560 |
| 60 | 4,908,140 | 39,560 |
"Almaz 1.5L T Lux CVT (5 Seat) Phase 2 |
Rp 328.8 jt" | 12 | 26,446,965 | 65,760 |
| 24 | 14,603,854 | 65,760 |
| 36 | 10,712,304 | 65,760 |
| 48 | 8,936,971 | 65,760 |
| 60 | 7,803,981 | 65,760 |
"Almaz 1.5L T Lux+ SC CVT (7 Seat) |
Rp 338.8 jt" | 12 | 27,223,980 | 67,760 |
| 24 | 15,033,093 | 67,760 |
| 36 | 11,027,232 | 67,760 |
| 48 | 9,199,754 | 67,760 |
| 60 | 8,033,477 | 67,760 |
"Almaz 1.5S+ T CVT (7 Seat) |
Rp 275.8 jt" | 12 | 22,328,786 | 55,160 |
| 24 | 12,328,954 | 55,160 |
| 36 | 9,043,185 | 55,160 |
| 48 | 7,544,221 | 55,160 |
| 60 | 6,587,665 | 55,160 |
"Almaz 1.5S+ T MT |
Rp 263.8 jt" | 12 | 21,396,368 | 52,760 |
| 24 | 11,813,880 | 52,760 |
| 36 | 8,665,271 | 52,760 |
| 48 | 7,228,882 | 52,760 |
| 60 | 6,312,260 | 52,760 |
Keterangan :
- Paket Simulasi Kredit dalam satuan juta dan belum di potong diskon promo
- Harga Kredit dalam tabel bisa berubah sewaktu - waktu mengikuti kebijakan dari leasing rekanan
- proses pembelia kredit akan dibantu oleh beberapa rekanan pembiayaan seperti Mega Finance, Oto Finance, Adira Finance, Maybank Finance, BCA Finance
EmoticonEmoticon