Daftar Harga Mobil Wuling Terbaru April 2020
![]() |
Daftar Harga Mobil Wuling Terbaru 2020 |
TIPE | JAKARTA | BKS, CIK, DPK | TANGSEL DAN KOTA |
---|---|---|---|
HARGA WULING FORMO FORMO 1.2 BV MT | Rp 140.800.000 | Rp 141.800.000 | Rp 141.800.000 |
FORMO 1.2 STD MT | Rp 140.800.000 | Rp 141.800.000 | Rp 141.800.000 |
FORMO 1.2 MB MT | Rp 141.800.000 | Rp 142.800.000 | Rp 142.800.000 |
HARGA WULING CONFERO DB (DOUBLE BLOWER) | |||
CONFERO 1.5 DB MT | Rp 150.800.000 | Rp 151.800.000 | Rp 151.800.000 |
HARGA WULING CONFERO S | |||
CONFERO S 1.5C LUX MT | Rp 174.500.000 | Rp 175.800.000 | Rp 175.500.000 |
CONFERO S 1.5C LUX+ MT (*) | Rp 176.500.000 | Rp 177.800.000 | Rp 177.500.000 |
CONFERO S 1.5L LUX MT | Rp 186.500.000 | Rp 187.500.000 | Rp 187.500.000 |
CONFERO S 1.5L LUX+ MT | Rp 188.500.000 | Rp 189.500.000 | Rp 189.500.000 |
CONFERO S 1.5L AC LUX MT (*) CONFERO S 1.5L AC LUX+ MT HARGA WULING CORTEZ 1500 CC | Rp 195.500.000 Rp 197.500.000 | Rp 196.500.000 Rp 198.500.000 | Rp 196.500.000 Rp 198.500.000 |
CORTEZ 1.5C MT HARGA MOBIL WULING CORTEZ CT CORTEZ CT 1.5C Turbo MT CORTEZ CT 1.5C+ Turbo MT (*) CORTEZ CT 1.5C Turbo LUX CVT (*) CORTEZ CT 1.5C Turbo LUX+ CVT CORTEZ CT 1.5L Turbo LUX CVT (*) CORTEZ CT 1.5L Turbo LUX+ CVT | Rp 219.800.000 Rp 238.500.000 Rp 242.500.000 Rp 251.500.000 Rp 255.500.000 Rp 286.000.000 Rp 290.000.000 | Rp 220.800.000 Rp 239.500.000 Rp 243.500.000 Rp 252.500.000 Rp 256.500.000 Rp 287.000.000 Rp 291.000.000 | Rp 220.800.000 Rp 239.500.000 Rp 243.500.000 Rp 252.500.000 Rp 256.500.000 Rp 287.000.000 Rp 291.000.000 |
HARGA WULING CORTEZ 1800 CC CORTEZ 1.8C MT CORTEZ 1.8C LUX+ MT (*) CORTEZ 1.8C LUX+ AMT CORTEZ 1.8L LUX MT (*) CORTEZ 1.8L LUX+ MT | Rp 231.500.000 Rp 236.500.000 Rp 246.500.000 Rp 264.000.000 Rp 269.000.000 | Rp 232.500.000 Rp 237.500.000 Rp 247.500.000 Rp 265.000.000 Rp 270.000.000 | Rp 232.500.000 Rp 237.500.000 Rp 247.500.000 Rp 265.000.000 Rp 270.000.000 |
CORTEZ 1.8L LUX AMT (*) | Rp 274.000.000 | Rp 275.000.000 | Rp 275.000.000 |
CORTEZ 1.8L LUX+ AMT | Rp 279.000.000 | Rp 280.000.000 | Rp 280.000.000 |
HARGA WULING ALMAZ
| |||
ALMAZ 1.5L T LUX CVT (5 Seat) Ph2 | Rp 331.800.000 | Rp 332.800.000 | Rp 332.800.000 |
ALMAZ 1.5L T LUX+SC CVT (7 Seat) | Rp 341.800.000 | Rp 332.800.000 | Rp 341.800.000 |
ALMAZ 1.5S+ T CVT (7 Seat) | Rp 278.800.000 | Rp 279.800.000 | Rp 279.800.000 |
ALMAZ 1.5S+ T MT (7 Seat) | Rp 266.800.000 | Rp 267.800.000 | Rp 267.800.000 |
* Harga tidak mengikat dan bisa berubah sewaktu -waktu
* Harga belum termasuk pajak progresif
* Harga sudah termasuk PPN
EmoticonEmoticon