Paket kredit Wuling Confero S 2018 promo terbaru periode pemesanan di awal tahun 2018, kami Showroom Wuling Jakarta siap melayani anda akan kebutuhan kendaraan yang nyaman, aman namun dengan harga yang sangat ekonomis yaitu Wuling Confero. Wuling Confero merupakan sebuah mobil MPV yang mampu membawa penumpang sampai dengan 7 8 orang. Bermesin 1500 cc dilengkapi AC yang sudah double blower serta di lengkapi dengan sistem pengereman ABS, EBD, BA.
![]() |
Wuling Confero |
Wuling Confero terdiri dari 3 tipe yaitu :
Wuling Confero Standar
Wuling Confero S tipe C
Wuling Confero S tipe L
Semua mobil Wuling Confero bertransmisi manual, sampai dengan saat ini Wuling Motor belum menginformasikan akan tersedianya Wuling Confero matic. Tipe matic tersedia pada Wuling terbaru kami yaitu Wuling Cortez.
![]() |
Wuling Confero |
Harga Wuling Confero S
Tipe Wuling Confero | Harga Wuling Confero |
---|---|
Wuling Confero Standar 1.5 MT | 130,800,000 |
Wuling Confero S 1.5 C MT | 152,900,000 |
Wuling Confero S 1.5 C LUX MT | 154,900,000 |
Wuling Confero S 1.5 C LUX+ MT | 155,900,000 |
Wuling Confero S 1.5 L MT | 164,900,000 |
Wuling Confero S 1.5 L LUX MT | 166,900,000 |
Wuling Confero S 1.5 L LUX+ MT | 167,900,000 |
Paket Simulasi Kredit Wuling Confero S
WULING CONFERO | ADDM 20% | ||
---|---|---|---|
TYPE & HARGA ON THE ROAD | TENOR | ANGSURAN | TDP |
WULING CONFERO 1.5 | 11 | 9,560,000 | 38,570,000 |
23 | 5,293,000 | 34,303,000 | |
130,800,000 | 35 | 3,880,000 | 32,890,000 |
47 | 3,259,000 | 32,269,000 | |
59 | 2,809,000 | 35,149,760 | |
WULING CONFERO 1.5 C | 11 | 11,174,000 | 44,604,000 |
23 | 6,134,000 | 39,564,000 | |
152,900,000 | 35 | 4,497,000 | 37,927,000 |
47 | 3,778,000 | 37,208,000 | |
59 | 3,256,000 | 40,562,630 | |
WULING CONFERO 1.5 C LUX | 11 | 11,320,000 | 45,150,000 |
23 | 6,214,000 | 40,044,000 | |
154,900,000 | 35 | 4,556,000 | 38,386,000 |
47 | 3,828,000 | 37,658,000 | |
59 | 3,299,000 | 41,055,030 | |
WULING CONFERO S 1.5C LUX+ MT | 11 | 11,393,000 | 45,423,000 |
23 | 6,254,000 | 40,284,000 | |
155,900,000 | 35 | 4,585,000 | 38,615,000 |
47 | 3,852,000 | 37,882,000 | |
59 | 3,320,000 | 41,300,730 | |
WULING CONFERO S 1.5L MT | 11 | 12,050,000 | 47,880,000 |
23 | 6,615,000 | 42,445,000 | |
164,900,000 | 35 | 4,814,000 | 40,644,000 |
47 | 4,045,000 | 39,875,000 | |
59 | 3,486,000 | 43,489,030 | |
WULING CONFERO S 1.5L LUX MT | 11 | 12,196,000 | 48,426,000 |
23 | 6,695,000 | 42,925,000 | |
166,900,000 | 35 | 4,872,000 | 41,102,000 |
47 | 4,094,000 | 40,324,000 | |
59 | 3,528,000 | 43,980,430 | |
WULING CONFERO S 1.5L LUX+ MT | 11 | 12,269,000 | 48,699,000 |
23 | 6,735,000 | 43,165,000 | |
167,900,000 | 35 | 4,902,000 | 41,332,000 |
47 | 4,119,000 | 40,549,000 | |
59 | 3,550,000 | 44,227,130 |
Paket Kredit Wuling Confero S 2018
WULING CONFERO | ADDB 20% | ||
---|---|---|---|
TYPE & HARGA ON THE ROAD | TENOR | ANGSURAN | TDP |
WULING CONFERO 1.5 | 12 | 9,693,000 | 29,010,000 |
24 | 5,380,000 | 29,010,000 | |
130,800,000 | 36 | 3,952,000 | 29,010,000 |
48 | 3,330,000 | 29,010,000 | |
60 | 2,877,000 | 32,340,760 | |
WULING CONFERO 1.5 C | 12 | 11,329,000 | 33,430,000 |
24 | 6,235,000 | 33,430,000 | |
152,900,000 | 36 | 4,581,000 | 33,430,000 |
48 | 3,861,000 | 33,430,000 | |
60 | 3,335,000 | 37,306,630 | |
WULING CONFERO 1.5 C LUX | 12 | 11,477,000 | 33,830,000 |
24 | 6,316,000 | 33,830,000 | |
154,900,000 | 36 | 4,640,000 | 33,830,000 |
48 | 3,911,000 | 33,830,000 | |
60 | 3,379,000 | 37,756,030 | |
WULING CONFERO S 1.5C LUX+ MT | 12 | 11,551,000 | 34,030,000 |
24 | 6,357,000 | 34,030,000 | |
155,900,000 | 36 | 4,670,000 | 34,030,000 |
48 | 3,936,000 | 34,030,000 | |
60 | 3,400,000 | 37,980,730 | |
WULING CONFERO S 1.5L MT | 12 | 12,217,000 | 35,830,000 |
24 | 6,723,000 | 35,830,000 | |
164,900,000 | 36 | 4,904,000 | 35,830,000 |
48 | 4,133,000 | 35,830,000 | |
60 | 3,571,000 | 40,003,030 | |
WULING CONFERO S 1.5L LUX MT | 12 | 12,365,000 | 36,230,000 |
24 | 6,804,000 | 36,230,000 | |
166,900,000 | 36 | 4,963,000 | 36,230,000 |
48 | 4,183,000 | 36,230,000 | |
60 | 3,614,000 | 40,452,430 | |
WULING CONFERO S 1.5L LUX+ MT | 12 | 12,439,000 | 36,430,000 |
24 | 6,845,000 | 36,430,000 | |
167,900,000 | 36 | 4,993,000 | 36,430,000 |
48 | 4,208,000 | 36,430,000 | |
60 | 3,635,000 | 40,677,130 |
Promo Wuling Confero S 2018
Setiap pembelian mobil Wuling Confero S secara cash ataupun kredit anda berhak untuk mendapatkan diskon potongan harga dari harga kendaraan secara cash dan diskon potongan harga dari harga pembelian secara kredit.
EmoticonEmoticon