Harga mobil Wuling Confero S terbaru promo dealer Wuling Jakarta, ayo lakukan pembelian mobil Wuling Confero S sekarang juga dengan penawaran spesial dari kami. Mobil Wuling Confero S sekarang bisa anda dapatkan dengan penawaran special kredit sampai dengan tenor 6 tahun, paket dp termurah mulai dari 15%. Proses kami bantu sampai dengan mobil sampai dirumah, nikmati kenyamanan bersama keluarga dengan berkendara bersama mobil Wuling Confero S.
![]() |
Mobil Wuling Confero |
![]() |
Interior Wuling Confero S |
Mobil Wuling Confero S merupakan MPV keluaran terbaru dari General Motor yang bekerja sama dengan pabrikan merk China "SAIC". Wuling Confero berkapasitas 7 penumpang dengan di topang oleh Mesin 1500 cc dan bentuk yang elegan khas dengan mobil idaman keluarga Indonesia. anda dapat memiliki mobil ini dengan budget yang murah karena mobil Wuling Termurah di banderol dengan harga murah mulai dari 134.800.000,- untuk harga pemasaran wilayah DKI Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi.
![]() |
Wuling Confero S |
![]() |
Interior Wuling Confero |
Daftar Harga Mobil Wuling Confero Terbaru
Wuling Confero 1.5 standar Rp 134.800.000Wuling Confero S 1.5 C Rp 156.900.000
Wuling Confero S 1.5 C Lux Rp 158.900.000
Wuling Confero C Lux (captain seat) Rp 159.900.000
Wuling Confero S 1.5 L Rp 168.900.000
Wuling Confero S 1.5 L Lux Rp 170.900.000
Wuling Confero L Lux+MT (captain seat) Rp 171.900.000
Harga Wuling Cortez
Tipe Wuling Cortez | Harga Wuling Cortez |
---|---|
Wuling Cortez 1.8 C 6 AMT | Rp 218,000,000 |
Wuling Cortez 1.8 C AMT | Rp 228,000,000 |
Wuling Cortez 1.8 C Luxury + 6MT | Rp 233,000,000 |
Wuling Cortez 1.8 L Luxury + 6MT | Rp 254,000,000 |
Wuling Cortez 1.8 L Luxury + AMT | Rp 264,000,000 |
Daftar Harga Kredit Mobil Wuling Confero S
Tipe | Tenor | Angsuran | Bayar Pertama |
---|---|---|---|
12 | 9,259,759 | 35,420,000 | |
WULING | 24 | 5,125,420 | 35,420,000 |
CONFERO 1.5 MT | 36 | 3,771,067 | 35,420,000 |
48 | 3,176,927 | 35,420,000 | |
60 | 2,806,132 | 35,420,000 | |
WULING | 12 | 10,784,306 | 41,498,000 |
24 | 5,968,984 | 41,498,000 | |
CONFERO S 1.5C | |||
36 | 4,391,523 | 41,498,000 | |
MT | |||
48 | 3,699,470 | 41,498,000 | |
60 | 3,267,557 | 41,498,000 | |
WULING | 12 | 10,922,274 | 42,048,000 |
24 | 6,045,324 | 42,048,000 | |
CONFERO S 1.5C | |||
36 | 4,447,673 | 42,048,000 | |
LUX MT | |||
48 | 3,746,759 | 42,048,000 | |
60 | 3,309,315 | 42,048,000 | |
WULING | 12 | 10,991,258 | 42,323,000 |
24 | 6,083,495 | 42,323,000 | |
CONFERO S 1.5C | |||
36 | 4,475,748 | 42,323,000 | |
LUX+ MT | |||
48 | 3,770,404 | 42,323,000 | |
60 | 3,330,194 | 42,323,000 | |
WULING | 12 | 11,612,115 | 44,798,000 |
24 | 6,427,027 | 44,798,000 | |
CONFERO S 1.5L | |||
36 | 4,728,423 | 44,798,000 | |
MT | |||
48 | 3,983,204 | 44,798,000 | |
60 | 3,518,104 | 44,798,000 | |
WULING | 12 | 11,750,083 | 45,348,000 |
24 | 6,503,368 | 45,348,000 | |
CONFERO S 1.5L | |||
36 | 4,784,572 | 45,348,000 | |
LUX MT | |||
48 | 4,030,493 | 45,348,000 | |
60 | 3,559,862 | 45,348,000 | |
WULING | 12 | 11,819,067 | 45,623,000 |
24 | 6,541,538 | 45,623,000 | |
CONFERO S 1.5L | |||
36 | 4,812,647 | 45,623,000 | |
LUX+ MT | |||
48 | 4,054,138 | 45,623,000 | |
60 | 3,580,741 | 45,623,000 |
Bayar Pertama/ Bayar 1/ TDP merupakan nilai total pembayaran pertama setelah proses kredit di setujui, Tenor / Angsuran merupakan lama masa kredit yang di tentukan mulai dari 1 tahun atau 12 bulan, 2 tahun atau 24 bulan, 3 tahun 36 bulan, 4 tahun 48 bulan, 5 tahun 60 bulan
Cek Promo Wuling Terbaru
Cek Promo Wuling Terbaru
Paket cicilan diatas sudah termasuk asuransi selama masa kredit dan juga sudah termasuk dp murni dan administrasi. hitungan simulasi kredit diatas bisa berubah sewaktu waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. untuk informasi detail promo mohon segera menghubungi staff marketing kami.
EmoticonEmoticon